Catálogos del Sistema
Configuración de responsables, áreas, proveedores y equipos
miércoles, 3 de junio de 2026
Sistema EC0081 Activo
U
Responsables del Sistema
Fase 2: agregar / editar / eliminar| Nombre | Puesto | Área | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| María González López | Chef Ejecutivo | Cocina Caliente | maria.gonzalez@ejemplo.com | Activo |
| Carlos Ramírez Torres | Supervisor de Turno | General | carlos.ramirez@ejemplo.com | Activo |
| Ana Martínez Soto | Responsable Sanitario | Inocuidad | ana.martinez@ejemplo.com | Activo |
| Luis Hernández Vega | Almacenista | Almacén | luis.hernandez@ejemplo.com | Activo |
| Rosa Jiménez Cruz | Cocinera | Cocina Fría | rosa.jimenez@ejemplo.com | Activo |
| Pedro Morales Díaz | Auxiliar de Cocina | Cocina Caliente | pedro.morales@ejemplo.com | Activo |
| Laura Castillo Fuentes | Evaluador Interno | Calidad | laura.castillo@ejemplo.com | Activo |
| Jorge Ruiz Mendoza | Cocinero | Pastelería | jorge.ruiz@ejemplo.com | Activo |
| Isabel Flores Reyes | Auxiliar de Cocina | Cocina Fría | isabel.flores@ejemplo.com | Activo |
| Miguel Vargas Ortiz | Administrador del Sistema | Dirección | miguel.vargas@ejemplo.com | Activo |
🔧 Fase 2: Los catálogos serán completamente editables desde esta pantalla, con conexión a base de datos (Supabase/PostgreSQL). Por ahora muestran datos de configuración inicial.